Description
- Yellow/navy and orange/navy conform to EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 class 1.
- RIS-3279-TOM (orange only).
- Navy provides enhanced visibility.
- Water repellent finish.
- Part elasticated waistband with belt loops.
- Zip fly with button over.
- Two side pockets.
- Rear tear release pocket.
- Two side leg cargo pockets with reflective tape.
- Inner knee pad pockets.
- Two reflective bands around lower legs.
- Contrast lower leg panels.
Size Guide
| Size | Also known as | Waist to fit (in) | Inside leg (in) |
|---|---|---|---|
| S/R | S | 30 | Reg 31 |
| S/L | S | 30 | Long 33 |
| M/R | M | 32 | Reg 31 |
| M/L | M | 32 | Long 33 |
| L/R | L | 34 | Reg 31 |
| L/L | L | 34 | Long 33 |
| XL/R | XL | 36 | Reg 31 |
| XL/L | XL | 36 | Long 33 |
| 2X/R | XXL | 38 | Reg 31 |
| 2X/L | XXL | 38 | Long 33 |
| 3X/R | 3XL | 40 | Reg 31 |
| 3X/L | 3XL | 40 | Long 33 |
| 4X/R | 4XL | 42 | Reg 31 |
| 4X/L | 4XL | 42 | Long 33 |
| 5X/R | 5XL | 44 | Reg 31 |
| 5X/L | 5XL | 44 | Long 33 |
Measurements are body sizes to fit, in inches unless stated. Garment sizes are approximate and for guidance only.










